(资料图)
汇添富中证光伏产业ETF(516290)3月16日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.8250。
该基金最近一周跌3.57%,近一个月跌5.38%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年8月9日,基金经理为董瑾,截止2022年12月31日,该基金资产规模为2.55亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
| 股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 隆基绿能 | 601012 | 56.97 | 2407.68 | 9.45 |
| 阳光电源 | 300274 | 19.53 | 2183.66 | 8.57 |
| 通威股份 | 600438 | 50.73 | 1957.16 | 7.68 |
| TCL中环 | 002129 | 48.56 | 1828.69 | 7.18 |
| 特变电工 | 600089 | 72.72 | 1460.22 | 5.73 |
| 天合光能 | 688599 | 20.37 | 1299.01 | 5.10 |
| 晶澳科技 | 002459 | 17.69 | 1063.23 | 4.17 |
| 晶盛机电 | 300316 | 12.29 | 781.15 | 3.07 |
| 迈为股份 | 300751 | 1.63 | 670.48 | 2.63 |
| 福斯特 | 603806 | 10.00 | 664.53 | 2.61 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日珠宝网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com