(相关资料图)
报告网监测数据统计:2021年11月全国电子计算机整机产量为4410.9万台,同比增长7.2%;1-11月份累计产量为43913.1万台,同比增长23.8%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,重庆市11月份产量达到了1055.4万台,位居全国榜首,其次是四川省和广东省,产量分别为941.75万台,596.07万台。
| 排名 | 省市 | 11月产量(万台) | 1-11月累计产量(万台) |
|---|---|---|---|
| 1 | 重庆市 | 1055.4 | 9810.19 |
| 2 | 四川省 | 941.75 | 8960.61 |
| 3 | 广东省 | 596.07 | 6037.65 |
| 4 | 江苏省 | 495.89 | 5058.07 |
| 5 | 上海市 | 332.66 | 2796.63 |
| 6 | 安徽省 | 265.5 | 3251.44 |
| 7 | 湖北省 | 172.85 | 1887.4 |
| 8 | 福建省 | 161.19 | 1518.3 |
| 9 | 江西省 | 125.43 | 1711.19 |
| 10 | 北京市 | 77.02 | 557.81 |
| 11 | 云南省 | 76.71 | 1265.16 |
| 12 | 浙江省 | 30.22 | 215.86 |
| 13 | 湖南省 | 29.59 | 296.84 |
| 14 | 广西壮族自治区 | 18.18 | 186.05 |
| 15 | 山东省 | 7.37 | 107.7 |
| 16 | 天津市 | 6.96 | 66.64 |
| 17 | 辽宁省 | 5.64 | 83.33 |
| 18 | 河南省 | 4.08 | 53.47 |
| 19 | 陕西省 | 3 | 3 |
| 20 | 贵州省 | 2.89 | 17.1 |
| 21 | 山西省 | 2.4 | 22.38 |
| 22 | 内蒙古自治区 | 0.11 | 0.81 |
| 23 | 新疆维吾尔自治区 | 0.03 | 2.01 |
| 24 | 黑龙江省 | 0 | 3.48 |
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 每日珠宝网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com